Empty
Strength and Growth
Students Admission Strength from the Year 2018 - 2025
| YEAR | I PUC-SCIENCE | I PUC-COMMERCE | II PUC-SCIENCE | II PUC-COMMERCE |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 194 | 398 | 217 | 367 |
| 2019 | 212 | 400 | 200 | 385 |
| 2020 | 225 | 400 | 205 | 380 |
| 2021 | 246 | 400 | 222 | 384 |
| 2022 | 300 | 382 | 242 | 378 |
| 2023 | 258 | 400 | 287 | 368 |
| 2024 | 241 | 416 | 248 | 389 |
| 2025 | 236 | 403 | 238 | 414 |
